QAR 15833.69
Ounce 24K
QAR 509.06
Gram 24K
QAR 445.43
Gram 21K
QAR 381.8
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 509.06 QAR | 139.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 466.64 QAR | 128 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 445.43 QAR | 122.19 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 381.8 QAR | 104.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 296.95 QAR | 81.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 254.53 QAR | 69.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 212.11 QAR | 58.18 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 190.9 QAR | 52.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15833.69 QAR | 4343.4 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,854.42 QAR | 3,800.53 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3563.44 QAR | 977.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 127265 QAR | 34910 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50906 QAR | 13964 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25453 QAR | 6982 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 509060 QAR | 139640 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 445430 QAR | 122190 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 509060000 QAR | 139640000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 445430000 QAR | 122190000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ديسمبر | 500.25 | 437.72 | 375.19 | 291.81 | 15559.62 | 3501.76 |
| 10 ديسمبر | 490.59 | 429.27 | 367.94 | 286.18 | 15259.19 | 3434.16 |
| 09 ديسمبر | 493.01 | 431.38 | 369.76 | 287.59 | 15334.34 | 3451.04 |
| 08 ديسمبر | 490.68 | 429.35 | 368.01 | 286.23 | 15261.98 | 3434.8 |
| 07 ديسمبر | 492.6 | 431.03 | 369.45 | 287.35 | 15321.63 | 3448.24 |
| 06 ديسمبر | 492.67 | 431.09 | 369.5 | 287.39 | 15323.9 | 3448.72 |
| 05 ديسمبر | 492.04 | 430.54 | 369.03 | 287.02 | 15304.15 | 3444.32 |
| 04 ديسمبر | 492.53 | 430.96 | 369.4 | 287.31 | 15319.51 | 3447.68 |
| 03 ديسمبر | 491.55 | 430.11 | 368.66 | 286.74 | 15288.76 | 3440.88 |
| 02 ديسمبر | 490.8 | 429.45 | 368.1 | 286.3 | 15265.62 | 3435.6 |
| 01 ديسمبر | 495.97 | 433.97 | 371.98 | 289.32 | 15426.27 | 3471.76 |
| 30 نوفمبر | 494.51 | 432.7 | 370.88 | 288.46 | 15381.12 | 3461.6 |
| 29 نوفمبر | 494.51 | 432.7 | 370.88 | 288.46 | 15381.05 | 3461.6 |
| 28 نوفمبر | 493.83 | 432.1 | 370.37 | 288.07 | 15359.83 | 3456.8 |
| 27 نوفمبر | 486.84 | 425.99 | 365.13 | 283.99 | 15142.5 | 3407.92 |
| 26 نوفمبر | 488.09 | 427.08 | 366.07 | 284.72 | 15181.44 | 3416.64 |
| 25 نوفمبر | 483.94 | 423.45 | 362.96 | 282.3 | 15052.3 | 3387.6 |
| 24 نوفمبر | 481.95 | 421.71 | 361.46 | 281.14 | 14990.45 | 3373.68 |
| 23 نوفمبر | 476.25 | 416.72 | 357.19 | 277.81 | 14813.13 | 3333.76 |
| 22 نوفمبر | 476.25 | 416.72 | 357.19 | 277.81 | 14813.07 | 3333.76 |
| 21 نوفمبر | 477.75 | 418.03 | 358.31 | 278.69 | 14859.83 | 3344.24 |
| 20 نوفمبر | 477.95 | 418.21 | 358.46 | 278.8 | 14865.85 | 3345.68 |
| 19 نوفمبر | 476.71 | 417.12 | 357.53 | 278.08 | 14827.22 | 3336.96 |
| 18 نوفمبر | 477.46 | 417.78 | 358.1 | 278.52 | 14850.56 | 3342.24 |
| 17 نوفمبر | 476.08 | 416.57 | 357.06 | 277.71 | 14807.88 | 3332.56 |
| 16 نوفمبر | 477.86 | 418.13 | 358.4 | 278.75 | 14863.26 | 3345.04 |
| 15 نوفمبر | 477.86 | 418.13 | 358.4 | 278.75 | 14863.26 | 3345.04 |
| 14 نوفمبر | 479.15 | 419.26 | 359.36 | 279.5 | 14903.21 | 3354.08 |
| 13 نوفمبر | 488.75 | 427.66 | 366.56 | 285.1 | 15201.94 | 3421.28 |
| 12 نوفمبر | 494.14 | 432.37 | 370.61 | 288.25 | 15369.45 | 3458.96 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في قطر آخر سنه