QAR 14244.58
Ounce 24K
QAR 457.97
Gram 24K
QAR 400.72
Gram 21K
QAR 343.48
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 457.97 QAR | 125.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 419.81 QAR | 115.29 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 400.72 QAR | 110.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 343.48 QAR | 94.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 267.15 QAR | 73.37 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 228.99 QAR | 62.89 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 190.82 QAR | 52.4 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 171.74 QAR | 47.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14244.58 QAR | 3912 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,463.79 QAR | 3,422.94 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3205.76 QAR | 880.4 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 114492.5 QAR | 31442.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 45797 QAR | 12577 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22898.5 QAR | 6288.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 457970 QAR | 125770 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 400720 QAR | 110050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 457970000 QAR | 125770000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 400720000 QAR | 110050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 اكتوبر | 466.95 | 408.58 | 350.21 | 272.39 | 14523.86 | 3268.64 |
| 26 اكتوبر | 482.21 | 421.93 | 361.66 | 281.29 | 14998.35 | 3375.44 |
| 25 اكتوبر | 480.97 | 420.85 | 360.73 | 280.57 | 14959.77 | 3366.8 |
| 24 اكتوبر | 481.05 | 420.92 | 360.79 | 280.61 | 14962.45 | 3367.36 |
| 23 اكتوبر | 483.96 | 423.47 | 362.97 | 282.31 | 15052.77 | 3387.76 |
| 22 اكتوبر | 480.13 | 420.11 | 360.1 | 280.08 | 14933.74 | 3360.88 |
| 21 اكتوبر | 481.83 | 421.6 | 361.37 | 281.07 | 14986.7 | 3372.8 |
| 20 اكتوبر | 510.73 | 446.89 | 383.05 | 297.93 | 15885.5 | 3575.12 |
| 19 اكتوبر | 498.41 | 436.11 | 373.81 | 290.74 | 15502.4 | 3488.88 |
| 18 اكتوبر | 498.41 | 436.11 | 373.81 | 290.74 | 15502.38 | 3488.88 |
| 17 اكتوبر | 494.9 | 433.04 | 371.18 | 288.69 | 15393.24 | 3464.32 |
| 16 اكتوبر | 503.22 | 440.32 | 377.42 | 293.55 | 15651.81 | 3522.56 |
| 15 اكتوبر | 493.6 | 431.9 | 370.2 | 287.93 | 15352.67 | 3455.2 |
| 14 اكتوبر | 485.41 | 424.73 | 364.06 | 283.16 | 15097.79 | 3397.84 |
| 13 اكتوبر | 482.56 | 422.24 | 361.92 | 281.49 | 15009.37 | 3377.92 |
| 12 اكتوبر | 468.66 | 410.08 | 351.5 | 273.39 | 14576.89 | 3280.64 |
| 11 اكتوبر | 468.66 | 410.08 | 351.5 | 273.39 | 14576.82 | 3280.64 |
| 10 اكتوبر | 468.68 | 410.1 | 351.51 | 273.4 | 14577.5 | 3280.8 |
| 09 اكتوبر | 470.75 | 411.91 | 353.06 | 274.6 | 14641.97 | 3295.28 |
| 08 اكتوبر | 472.51 | 413.45 | 354.38 | 275.63 | 14696.73 | 3307.6 |
| 07 اكتوبر | 465.74 | 407.52 | 349.31 | 271.68 | 14486 | 3260.16 |
| 06 اكتوبر | 464.78 | 406.68 | 348.59 | 271.12 | 14456.13 | 3253.44 |
| 05 اكتوبر | 455.45 | 398.52 | 341.59 | 265.68 | 14166.01 | 3188.16 |
| 04 اكتوبر | 455.45 | 398.52 | 341.59 | 265.68 | 14166.04 | 3188.16 |
| 03 اكتوبر | 455.02 | 398.14 | 341.27 | 265.43 | 14152.59 | 3185.12 |
| 02 اكتوبر | 451.25 | 394.84 | 338.44 | 263.23 | 14035.41 | 3158.72 |
| 01 اكتوبر | 451.83 | 395.35 | 338.87 | 263.57 | 14053.62 | 3162.8 |
| 30 سبتمبر | 450.52 | 394.21 | 337.89 | 262.8 | 14012.65 | 3153.68 |
| 29 سبتمبر | 448.69 | 392.6 | 336.52 | 261.74 | 13955.97 | 3140.8 |
| 28 سبتمبر | 440.73 | 385.64 | 330.55 | 257.09 | 13708.32 | 3085.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في قطر آخر سنه