QAR 17266.29
Ounce 24K
QAR 555.12
Gram 24K
QAR 485.73
Gram 21K
QAR 416.34
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 555.12 QAR | 152.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 508.86 QAR | 139.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 485.73 QAR | 133.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 416.34 QAR | 114.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 323.82 QAR | 88.84 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 277.56 QAR | 76.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 231.30 QAR | 63.46 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 208.17 QAR | 57.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17266.29 QAR | 4736.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,107.89 QAR | 4,144.85 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3885.84 QAR | 1066.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 138780 QAR | 38075 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 55512 QAR | 15230 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27756 QAR | 7615 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 555120.00 QAR | 152300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 485730 QAR | 133260 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 555120000.00 QAR | 152300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 485730000 QAR | 133260000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 إبريل | 555.40 | 485.98 | 416.55 | 323.98 | 17274.87 | 3887.84 |
| 21 إبريل | 547.66 | 479.20 | 410.75 | 319.47 | 17033.98 | 3833.60 |
| 20 إبريل | 563.44 | 493.01 | 422.58 | 328.67 | 17524.93 | 3944.08 |
| 19 إبريل | 566.30 | 495.51 | 424.73 | 330.34 | 17613.87 | 3964.08 |
| 18 إبريل | 566.32 | 495.53 | 424.74 | 330.35 | 17614.67 | 3964.24 |
| 17 إبريل | 569.71 | 498.50 | 427.28 | 332.33 | 17720.02 | 3988.00 |
| 16 إبريل | 562.05 | 491.79 | 421.54 | 327.86 | 17481.56 | 3934.32 |
| 15 إبريل | 562.39 | 492.09 | 421.79 | 328.06 | 17492.39 | 3936.72 |
| 14 إبريل | 567.48 | 496.55 | 425.61 | 331.03 | 17650.46 | 3972.40 |
| 13 إبريل | 555.18 | 485.78 | 416.39 | 323.86 | 17267.97 | 3886.24 |
| 12 إبريل | 556.73 | 487.14 | 417.55 | 324.76 | 17316.36 | 3897.12 |
| 11 إبريل | 556.71 | 487.12 | 417.53 | 324.75 | 17315.51 | 3896.96 |
| 10 إبريل | 558.45 | 488.64 | 418.84 | 325.76 | 17369.74 | 3909.12 |
| 09 إبريل | 559.48 | 489.55 | 419.61 | 326.36 | 17401.84 | 3916.40 |
| 08 إبريل | 553.53 | 484.34 | 415.15 | 322.89 | 17216.80 | 3874.72 |
| 07 إبريل | 549.21 | 480.56 | 411.91 | 320.37 | 17082.40 | 3844.48 |
| 06 إبريل | 545.07 | 476.94 | 408.80 | 317.96 | 16953.52 | 3815.52 |
| 05 إبريل | 548.24 | 479.71 | 411.18 | 319.81 | 17052.10 | 3837.68 |
| 04 إبريل | 548.21 | 479.68 | 411.16 | 319.79 | 17051.23 | 3837.44 |
| 03 إبريل | 547.01 | 478.63 | 410.26 | 319.09 | 17013.98 | 3829.04 |
| 02 إبريل | 546.92 | 478.56 | 410.19 | 319.04 | 17011.03 | 3828.48 |
| 01 إبريل | 559.19 | 489.29 | 419.39 | 326.19 | 17392.67 | 3914.32 |
| 31 مارس | 548.22 | 479.69 | 411.17 | 319.80 | 17051.62 | 3837.52 |
| 30 مارس | 530.77 | 464.42 | 398.08 | 309.62 | 16508.81 | 3715.36 |
| 29 مارس | 527.86 | 461.88 | 395.90 | 307.92 | 16418.19 | 3695.04 |
| 28 مارس | 527.84 | 461.86 | 395.88 | 307.91 | 16417.62 | 3694.88 |
| 27 مارس | 529.59 | 463.39 | 397.19 | 308.93 | 16472.22 | 3707.12 |
| 26 مارس | 514.85 | 450.49 | 386.14 | 300.33 | 16013.58 | 3603.92 |
| 25 مارس | 529.94 | 463.70 | 397.46 | 309.13 | 16483.09 | 3709.60 |
| 24 مارس | 515.72 | 451.26 | 386.79 | 300.84 | 16040.54 | 3610.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.