QAR 14782.35
Ounce 24K
QAR 475.26
Gram 24K
QAR 415.85
Gram 21K
QAR 356.45
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 475.26 QAR | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 435.66 QAR | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 415.85 QAR | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 356.45 QAR | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 277.24 QAR | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 237.63 QAR | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 198.03 QAR | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 178.22 QAR | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14782.35 QAR | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,934.38 QAR | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3326.80 QAR | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 118815 QAR | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47526 QAR | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23763 QAR | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 475260.00 QAR | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 415850 QAR | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 475260000.00 QAR | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 415850000 QAR | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 474.92 | 415.56 | 356.19 | 277.04 | 14771.61 | 3324.48 |
| 13 يوليو | 469.13 | 410.49 | 351.85 | 273.66 | 14591.48 | 3283.92 |
| 12 يوليو | 482.42 | 422.12 | 361.82 | 281.41 | 15004.90 | 3376.96 |
| 11 يوليو | 482.05 | 421.79 | 361.54 | 281.20 | 14993.32 | 3374.32 |
| 10 يوليو | 480.40 | 420.35 | 360.30 | 280.23 | 14941.96 | 3362.80 |
| 09 يوليو | 482.67 | 422.34 | 362.00 | 281.56 | 15012.87 | 3378.72 |
| 08 يوليو | 478.79 | 418.94 | 359.09 | 279.29 | 14892.13 | 3351.52 |
| 07 يوليو | 481.16 | 421.02 | 360.87 | 280.68 | 14965.63 | 3368.16 |
| 06 يوليو | 489.19 | 428.04 | 366.89 | 285.36 | 15215.50 | 3424.32 |
| 05 يوليو | 489.01 | 427.88 | 366.76 | 285.26 | 15209.85 | 3423.04 |
| 04 يوليو | 489.00 | 427.88 | 366.75 | 285.25 | 15209.58 | 3423.04 |
| 03 يوليو | 490.41 | 429.11 | 367.81 | 286.07 | 15253.49 | 3432.88 |
| 02 يوليو | 482.10 | 421.84 | 361.58 | 281.23 | 14994.85 | 3374.72 |
| 01 يوليو | 475.13 | 415.74 | 356.35 | 277.16 | 14778.32 | 3325.92 |
| 30 يونيو | 472.82 | 413.72 | 354.62 | 275.81 | 14706.34 | 3309.76 |
| 29 يونيو | 470.87 | 412.01 | 353.15 | 274.67 | 14645.82 | 3296.08 |
| 28 يونيو | 477.84 | 418.11 | 358.38 | 278.74 | 14862.62 | 3344.88 |
| 27 يونيو | 478.72 | 418.88 | 359.04 | 279.25 | 14890.00 | 3351.04 |
| 26 يونيو | 477.00 | 417.38 | 357.75 | 278.25 | 14836.44 | 3339.04 |
| 25 يونيو | 472.88 | 413.77 | 354.66 | 275.85 | 14708.13 | 3310.16 |
| 24 يونيو | 466.72 | 408.38 | 350.04 | 272.25 | 14516.76 | 3267.04 |
| 23 يونيو | 483.97 | 423.47 | 362.98 | 282.32 | 15053.14 | 3387.76 |
| 22 يونيو | 489.95 | 428.71 | 367.46 | 285.80 | 15239.03 | 3429.68 |
| 21 يونيو | 486.39 | 425.59 | 364.79 | 283.73 | 15128.52 | 3404.72 |
| 20 يونيو | 486.38 | 425.58 | 364.79 | 283.72 | 15128.13 | 3404.64 |
| 19 يونيو | 486.39 | 425.59 | 364.79 | 283.73 | 15128.56 | 3404.72 |
| 18 يونيو | 494.03 | 432.28 | 370.52 | 288.18 | 15366.02 | 3458.24 |
| 17 يونيو | 495.92 | 433.93 | 371.94 | 289.29 | 15424.76 | 3471.44 |
| 16 يونيو | 510.23 | 446.45 | 382.67 | 297.63 | 15869.86 | 3571.60 |
| 15 يونيو | 507.03 | 443.65 | 380.27 | 295.77 | 15770.38 | 3549.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.