QAR 16660.01
Ounce 24K
QAR 535.63
Gram 24K
QAR 468.68
Gram 21K
QAR 401.72
Gram 18K
| الوحدة | ريال قطري QAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 535.63 QAR | 146.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 490.99 QAR | 134.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 468.68 QAR | 128.56 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 401.72 QAR | 110.20 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 312.45 QAR | 85.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 267.82 QAR | 73.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 223.18 QAR | 61.22 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 200.86 QAR | 55.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16660.01 QAR | 4569.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,577.58 QAR | 3,998.66 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3749.44 QAR | 1028.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 133907.5 QAR | 36732.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53563 QAR | 14693 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26781.5 QAR | 7346.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 535630.00 QAR | 146930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 468680 QAR | 128560 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 535630000.00 QAR | 146930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 468680000 QAR | 128560000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 مايو | 526.81 | 460.96 | 395.11 | 307.31 | 16385.52 | 3687.68 |
| 27 مايو | 522.02 | 456.77 | 391.52 | 304.51 | 16236.79 | 3654.16 |
| 26 مايو | 527.98 | 461.98 | 395.99 | 307.99 | 16421.91 | 3695.84 |
| 25 مايو | 537.23 | 470.08 | 402.92 | 313.38 | 16709.62 | 3760.64 |
| 24 مايو | 528.06 | 462.05 | 396.05 | 308.04 | 16424.63 | 3696.40 |
| 23 مايو | 528.08 | 462.07 | 396.06 | 308.05 | 16425.16 | 3696.56 |
| 22 مايو | 530.27 | 463.99 | 397.70 | 309.32 | 16493.35 | 3711.92 |
| 21 مايو | 532.08 | 465.57 | 399.06 | 310.38 | 16549.65 | 3724.56 |
| 20 مايو | 532.94 | 466.32 | 399.71 | 310.88 | 16576.20 | 3730.56 |
| 19 مايو | 526.09 | 460.33 | 394.57 | 306.89 | 16363.13 | 3682.64 |
| 18 مايو | 534.23 | 467.45 | 400.67 | 311.63 | 16616.45 | 3739.60 |
| 17 مايو | 531.62 | 465.17 | 398.72 | 310.11 | 16535.28 | 3721.36 |
| 16 مايو | 532.02 | 465.52 | 399.02 | 310.35 | 16547.81 | 3724.16 |
| 15 مايو | 533.62 | 466.92 | 400.22 | 311.28 | 16597.47 | 3735.36 |
| 14 مايو | 545.75 | 477.53 | 409.31 | 318.35 | 16974.61 | 3820.24 |
| 13 مايو | 549.21 | 480.56 | 411.91 | 320.37 | 17082.45 | 3844.48 |
| 12 مايو | 551.96 | 482.97 | 413.97 | 321.98 | 17167.88 | 3863.76 |
| 11 مايو | 553.69 | 484.48 | 415.27 | 322.99 | 17221.63 | 3875.84 |
| 10 مايو | 552.05 | 483.04 | 414.04 | 322.03 | 17170.64 | 3864.32 |
| 09 مايو | 552.09 | 483.08 | 414.07 | 322.05 | 17171.95 | 3864.64 |
| 08 مايو | 555.26 | 485.85 | 416.45 | 323.90 | 17270.37 | 3886.80 |
| 07 مايو | 551.63 | 482.68 | 413.72 | 321.78 | 17157.69 | 3861.44 |
| 06 مايو | 550.06 | 481.30 | 412.55 | 320.87 | 17108.77 | 3850.40 |
| 05 مايو | 535.62 | 468.67 | 401.72 | 312.45 | 16659.51 | 3749.36 |
| 04 مايو | 529.57 | 463.37 | 397.18 | 308.92 | 16471.46 | 3706.96 |
| 03 مايو | 540.58 | 473.01 | 405.44 | 315.34 | 16813.84 | 3784.08 |
| 02 مايو | 540.59 | 473.02 | 405.44 | 315.34 | 16814.20 | 3784.16 |
| 01 مايو | 540.23 | 472.70 | 405.17 | 315.13 | 16803.16 | 3781.60 |
| 30 إبريل | 543.67 | 475.71 | 407.75 | 317.14 | 16909.92 | 3805.68 |
| 29 إبريل | 531.71 | 465.25 | 398.78 | 310.16 | 16537.88 | 3722.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في قطر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.